Soğuk & Donuk Odalar Projesi
Soğuk & Donuk Odalar Projesi
2019
04 Mar
Başlangıç
Müşterimiz isteklerini gönderdi.
11 Mar
Projelendirme
Proje ekibimiz projeyi hazırladı.
14 Mar
Teklif
Teklifimizi müşterimize gönderdik.
Proje Bilgileri
PROJE YERİ : | Sri Lanka |
ODA TİPİ : | 5 x Soğuk Oda – 4 x Donuk Oda |
PROJE AMACI : | Genel Soğuk & Donuk Odalar |
PROJE ALANI : | – |
SOĞUTMA SİSTEMİ : | 9 x Split Soğutma Ünitesi |
KAPILAR : | 9 x Menteşeli Soğuk Oda Kapısı |
PANELLER : | 375 m² |
Müşteri İstekleri
- Toplam 82 m³ kapasiteli 5 adet Soğuk Oda (+2 °C)
- Toplam 76 m³ kapasiteli 4 adet Donuk Oda (-18 °C)
Proje Detayları
ODA ADI | GENİŞLİK | UZUNLUK | YÜKSEKLİK | ODA SICAKLIĞI | KAPASİTE |
SOĞUK ODA 1 | 3,2 m | 2,2 m | 2,2 m | +2 °C | 16 m³ |
SOĞUK ODA 2 | 2,8 m | 1,6 m | 2,2 m | +2°C | 10 m³ |
SOĞUK ODA 3 | 2,8 m | 2,4 m | 2,2 m | +2°C | 15 m³ |
SOĞUK ODA 4 | 3 m | 1,8 m | 2,2 m | +2°C | 12 m³ |
SOĞUK ODA 5 | 4,4 m | 2,8 m | 2,2 m | +2°C | 28 m³ |
DONUK ODA 1 | 2,8 m | 1,6 m | 2,2 m | -18°C | 10 m³ |
DONUK ODA 2 | 2,8 m | 2,2 m | 2,2 m | -18°C | 14 m³ |
DONUK ODA 3 | 4,4 m | 2,4 m | 2,2 m | -18°C | 24 m³ |
DONUK ODA 4 | 4,4 m | 2,8 m | 2,2 m | -18°C | 28 m³ |
Tasarım


